
| OE | Brake Surface Diameter (D) |
Drum Weight(W) |
Pilot Diamerter (P) |
Bolt Circle Diameter (C) |
Bolt Hole Diameter(1st) (B) |
Overall Depth (A) |
| 1414152 | 413 | 189 | 295 | 335 | 10-∮23.5 | 263 |
| 1414435 | 412 | 267 | 295 | 335 | 10-∮23.5 | 275 |
| 1414153 | 413.7 | 213 | 295 | 335 | 10-∮23.5 | 263 |
| 21021114 | 419 | 233 | 282.7 | 335 | 10-∮24.5 | 323 |
| 21028986 | 419.3 | 201 | 282.7 | 335 | 10-∮24.4 | 275 |
| 392390 | 413 | 186 | 295 | 335 | 10-∮23.5 | 272 |
| 360572 | 413 | 216 | 295 | 335 | 10-∮23.5 | 247 |
| 1064026001 | 420 | 196 | 300 | 335 | 10-∮23 | 227 |
| 21220813 | 419 | 188 | 282.6 | 335 | 10-∮24.5 | 250 |
| 3171743 | 410 | 186 | 282 | 335 | 10-∮28 | 285 |
| 3171744 | 410 | 199 | 282 | 335 | 10-∮28 | 275 |
| 3171745 | 410 | 211 | 282 | 335 | 10-∮28 | 248 |
| 3171747 | 410 | 216 | 282 | 335 | 10-∮28 | 261 |
| 1599678 | 410 | 183 | 282 | 335 | 10-∮28 | 281 |
| 1599010 | 410 | 205 | 282 | 335 | 10-∮28 | 274 |
| 159909 | 410 | 195 | 282 | 335 | 10-∮28 | 249 |
| 1599011 | 410 | 215 | 282 | 335 | 10-∮28 | 274 |
| 1599012 | 410 | 231 | 282 | 335 | 10-∮28 | 261 |
| 159968 | 410.5 | 192 | 290 | 335 | 6-∮16 | 295 |
| 157676 | 413 | 142 | 280 | 320 | 6-∮16.5 | 307 |
| A1561800 | 419.5 | 194 | 288 | 335 | 10-∮26 | 219 |
| 126.048.00HD | 413 | 149 | 295 | 335 | 10-∮23.5 | 152 |
| 1589430 | 394 | 218 | 282 | 335 | 10-∮28 | 260 |
